2 sav. | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 12 mėn. | |
---|---|---|---|---|---|
Dieninis moksleiviams, studentams, senjorams, kariams, policininkams, ugniagesiams (įėjimas iki 16 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis - neribotas) * | 20 € | 49 € | 89 € | 189 € | |
Dieninis (įėjimas iki 16 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis - neribotas)* | 21 € | 29 €/mėn. | 25 €/mėn. | 23 €/mėn. | 21 €/mėn. |
Pilnas (neribotas įėjimas)* | 35 € | 58 €/mėn. | 50 €/mėn. | 45 €/mėn. | 42 €/mėn. |
Metinė narystė** | 25 €/mėn. | ||||
Metinė narystė visuose Vilniaus klubuose** | 25 €/mėn. | ||||
Vienkartinis apsilankymas | 9 € | ||||
Klubo nario kortelė | 3 € | ||||
* Visa suma mokama iš karto
** Mokama kas mėnesį
I - V: 06:30 - 22:00
VI - VII: 9:00 - 21:00